BMW 218i Купе
Технічні характеристики
Вага
| Маса без вантажу ЄС в кг | 1,415 [1,435] | 
| Макс. допустима вага в кг | 1,850 [1,870] | 
| Допустиме навантаження, кг | 510 [510] | 
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 875/1,040 [875/1,040] | 
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 3/4 | 
| Робочий об'єм, куб. cм | 1,499 | 
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 | 
| Макс. Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 100 (136)/4,400 | 
| Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 220/1,250–4,300 | 
| Ступінь стиснення: 1 | 11.0 | 
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 210 [210] | 
| Розгін 0–100 км/год, с | 8.8 [8.9] | 
Витрати палива
| У місті, л/100 км | 6.9–6.3 [6.8–6.2] | 
| За містом, л/100 км | 4.8–4.4 [4.8–4.4] | 
| Змішаний цикл, л/100 км | 5.6–5.1 [5.5–5.1] | 
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 130–119 [129–118] | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 52 | 
Колеса
| Розміри передніх шин | 205/55 R16 91V | 
| Розміри задніх шин | 205/55 R16 91V | 
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні | 
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |