BMW i5 eDrive40
Технічні характеристики
          BMW i5 eDrive40
        
 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW i5 M60 xDRIVE СЕДАН
Економія палива/викиди CO2
| Споживання енергії (змішаний цикл WLTP) у кВт-год/100 км | 19.5 - 15.9 | 
| Запас ходу на електриці, WLTP в км | 477 - 582 | 
Силовий агрегат
| Тип силового агрегату | Електричний | 
| Потужність у кВт (к.с.) | 250 (340) | 
| Крутний момент у Нм | 400 | 
| Трансмісія | 1-ступінчаста, автомат | 
| Привід | Задній привід | 
Електричний двигун
| (Номінальний) крутний момент у Нм | 105 (143)/- | 
| Номінальний крутний момент у Нм | 400 | 
Продуктивність
| Розгін 0–100 км/год в с | 6 | 
| Максимальна швидкість в км/год | 193 | 
| Максимальна швидкість електродвигуна в км/год | 193 | 
Високовольтний (48 Вольт) акумулятор, зарядка
| Ємність батареї в кВт*год | 81,2 | 
| Максимальна зарядна потужність змінним /постійним струмом у кВт | 11/205 | 
| Час заряджання постійним струмом 10–80% в хв | 30 | 
| Час заряджання змінним струмом 0–100% в год | 4:15 | 
| Доданий запас ходу після 10 хвилин потужної зарядки в км | 156 | 
Розміри
| Довжина в мм | 5060 | 
| Ширина в мм | 1900 | 
| Висота в мм | 1515 | 
| Колісна база в мм | 2995 | 
| Споряджена маса в кг | 2205 | 
| Об'єм багажника в л | 490 | 
| Опціонально поставляється з можливістю причіпного навантаження, з гальмом до 12% навантаження на тягово-зчіпний пристрій кг. | 1500 / 80 | 
Витрата пального та викиди CO2.
BMW i5: Енергоспоживання, змішаний WLTP у кВт⋅год/100 км: 19,5–15,9; Електричний запас ходу, WLTP у км: 477–582